| Welcome to 331 Tornado Dr, Nestled in the Quiet Farming Community of Bradford West Gwillimbury. This residential farmland is a terrific opportunity for those seeking a blend of farm living and city convenience. Exceptionally Well Maintained 3+1 Bungalow with finished basement. Large covered Deck And expansive Patio - Perfect For Entertaining and BBQs! 10 Acres of Rich, Holland Marsh Muck Soil, Zoned Marsh Agriculture. Includes: Large Barn, Employee Accommodation, 58 Greenhouses, Refrigerated Trailer, Kubota Tractors and other Farming Equipment. Close To The Hustle And Bustle Of Downtown Bradford. Conveniently Located just Off Hwy 400, 10 -15 min Drive To Upper Canada Mall, Walmart, Costco, Home Depot, Canadian Tire, Home Depot, Sports Centre, Tim Hortons, Etc) & Bradford Go Station. |
| Price | $2,900,000 |
| Taxes: | $4500.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 331 Tornado Drive , Bradford West Gwillimbury, L3Z 2A6, Simcoe |
| Acreage: | 10-24.99 |
| Directions/Cross Streets: | CANAL ED 7 TORNADO DR/HWY 400 |
| Rooms: | 8 |
| Rooms +: | 1 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bedrooms +: | 1 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 10.1 | 12.07 | Stainless Steel Appl, Tile Floor |
| Room 2 | Main | Dining Ro | 30.5 | 18.89 | Tile Floor |
| Room 3 | Main | Living Ro | 30.5 | 16.4 | Hardwood Floor |
| Room 4 | Main | Bedroom | 10.53 | 10.89 | Hardwood Floor |
| Room 5 | Main | Bedroom 2 | 13.15 | 13.94 | Hardwood Floor |
| Room 6 | Main | Bedroom 3 | 11.25 | 8.46 | Hardwood Floor |
| Room 7 | Lower | Bedroom | 10.27 | 19.75 | Laminate |
| Room 8 | Lower | Recreatio | 30.83 | 19.68 | |
| Room 9 | Lower | Recreatio | 21.39 | 14.89 | Tile Floor |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 3 | Main |
| Washroom Type 2 | 0 | |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 3 | Main |
| Washroom Type 7 | 0 | |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 3 | Main |
| Washroom Type 12 | 0 | |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 3 | Main |
| Washroom Type 17 | 0 | |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 3 | Main |
| Washroom Type 22 | 0 | |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 3 | Main |
| Washroom Type 27 | 0 | |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 3 | Main |
| Washroom Type 32 | 0 | |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 3 | Main |
| Washroom Type 37 | 0 | |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 3 | Main |
| Washroom Type 42 | 0 | |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 3 | Main |
| Washroom Type 47 | 0 | |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 3 | Main |
| Washroom Type 52 | 0 | |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 3 | Main |
| Washroom Type 57 | 0 | |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 3 | Main |
| Washroom Type 62 | 0 | |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 3 | Main |
| Washroom Type 67 | 0 | |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 3 | Main |
| Washroom Type 72 | 0 | |
| Washroom Type 73 | 0 | |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 3 | Main |
| Washroom Type 77 | 0 | |
| Washroom Type 78 | 0 | |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Farm |
| Style: | Bungalow |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| (Parking/)Drive: | Available |
| Drive Parking Spaces: | 4 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Available |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Available |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Storage, Green |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Utilities-Cable: | Y |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Utilities-Sewers: | Y |
| Utilities-Gas: | N |
| Utilities-Municipal Water: | N |
| Utilities-Telephone: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Farm |
| Area: | Simcoe |
| Municipality: | Bradford West Gwillimbury |
| Neighbourhood: | Bradford |
| Style: | Bungalow |
| Lot Size: | x 935.00(Feet) |
| Approximate Age: | |
| Tax: | $4,500 |
| Maintenance Fee: | $0 |
| Beds: | 3+1 |
| Baths: | 1 |
| Garage: | 0 |
| Fireplace: | Y |
| Air Conditioning: | |
| Pool: | None |